З 01.04.2015 змінюється тарифний коефіцієнт двухзонного лічильника для зони "ніч" (23:00-7:00) — до 0,5 тарифу (було 0,7)
Категорії споживачів | Тарифи на електроенергію, в копійках за 1 кВт·год | ||||
---|---|---|---|---|---|
Без ПДВ | ПДВ | З ПДВ | |||
1. Електроенергія, що відпускається: | |||||
1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||||
за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 59,5 | 11,9 | 71,4 | ||
за обсяг, спожитий понад 100 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 107,5 | 21,5 | 129 | ||
за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць | 136,5 | 27,3 | 163,8 | ||
1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості: | |||||
за обсяг, спожитий до 150 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 59,5 | 11,9 | 71,4 | ||
за обсяг, спожитий понад 150 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 107,5 | 21,5 | 129 | ||
за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць | 136,5 | 27,3 | 163,8 | ||
1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості): | |||||
1.3. 1 . У період з 01 вересня 2016 року по 31 вересня 2016 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | |||||
1.3. 2 . В період з 01 жовтня 2016 року по 28 лютого 2017 року (включно): | |||||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 59,5 | 11,9 | 71,4 | ||
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на місяць | 136,5 | 27,3 | 163,8 | ||
1.4. 1 . У період з 01 вересня 2016 року по 31 вересня 2016 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | |||||
1.4. 2 . В період з 01 жовтня 2016 року по 28 лютого 2017 року (включно): | |||||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 59,5 | 11,9 | 71,4 | ||
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на місяць | 136,5 | 27,3 | 163,8 | ||
1.5. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 59,5 | 11,9 | 71,4 | ||
1.6. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків | 107,5 | 21,5 | 129 | ||
1.7. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи») | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
Примітка
Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 107,5 коп. за 1 кВт∙год (без ПДВ).
Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 107,5 коп. за 1 кВт∙год (без ПДВ).